Best Calculator : Time and Date > World Clock
Current Time - Time Zone Abbreviations
* Sat stands for Saturday, May 19th, and Sun stands for Sunday, May 20th
UTC Coordinated Universal Time Sun 02:54 | GMT Greenwich Mean Time Sun 02:54 |
EST Eastern Standard Time Sat 21:54 | EDT Eastern Daylight Time Sat 22:54 |
PST Pacific Standard Time Sat 18:54 | PDT Pacific Daylight Time Sat 19:54 |
CST Central Standard Time Sat 20:54 | CDT Central Daylight Time Sat 21:54 |
MST Mountain Standard Time Sat 19:54 | MDT Mountain Daylight Time Sat 20:54 |
Current Time - Cities
* The local time shown is adjusted for daylight saving time (DST)
Abidjan Sun 02:54 | Addis Ababa Sun 05:54 | Almaty Sun 08:54 |
Baghdad Sun 05:54 | Bangkok Sun 09:54 | Beijing Sun 10:54 |
Berlin Sun 04:54 | Bogota Sat 21:54 | Buenos Aires Sat 23:54 |
Cairo Sun 05:54 | Cape Town Sun 04:54 | Casablanca Sun 02:54 |
Chicago Sat 21:54 | Dakar Sun 02:54 | Dar es Salaam Sun 05:54 |
Delhi Sun 08:24 | Dhaka Sun 08:54 | Havana Sat 22:54 |
Hong Kong Sun 10:54 | Houston Sat 21:54 | Istanbul Sun 05:54 |
Jakarta Sun 09:54 | Juan Dolio Sat 22:54 | Kabul Sun 07:24 |
Karachi Sun 07:54 | Kiev Sun 05:54 | Kinshasa Sun 03:54 |
Lagos Sun 03:54 | Lima Sat 21:54 | London Sun 03:54 |
Los Angeles Sat 19:54 | Luanda Sun 03:54 | Madrid Sun 04:54 |
Manila Sun 10:54 | Maracaibo Sat 22:24 | Melbourne Sun 12:54 |
Mexico City Sat 21:54 | Mogadishu Sun 05:54 | Montreal Sat 22:54 |
Moscow Sun 06:54 | Mumbai Sun 08:24 | Nairobi Sun 05:54 |
New York City Sat 22:54 | Paris Sun 04:54 | Pyongyang Sun 11:54 |
Rangoon Sun 09:24 | Rio de Janeiro Sat 23:54 | Riyadh Sun 05:54 |
Roma Sun 04:54 | Santiago Sat 22:54 | Sao Paulo Sat 23:54 |
Seoul Sun 11:54 | Shanghai Sun 10:54 | Singapore Sun 10:54 |
Sydney Sun 12:54 | Taipei Sun 10:54 | Tehran Sun 07:24 |
Tokyo Sun 11:54 | Toronto Sat 22:54 |
